ASCII Code Quick Dev Reference

This cheatsheet is a complete list of ASCII Code Table with their numbers and names.

ASCII Code Table

ASCII Code Table

NUL (Null) โ€” 0 โ€” 0 โ€” 0 โ€” 0

SOH (Start of Heading) โ€” 1 โ€” 1 โ€” 1 โ€” 1

STX (Start of Text) โ€” 2 โ€” 2 โ€” 2 โ€” 10

ETX (End of Text) โ€” 3 โ€” 3 โ€” 3 โ€” 11

EOT (End of Transmission) โ€” 4 โ€” 4 โ€” 4 โ€” 100

ENQ (Enquiry) โ€” 5 โ€” 5 โ€” 5 โ€” 101

ACK (Acknowledgment) โ€” 6 โ€” 6 โ€” 6 โ€” 110

BEL (Bell) โ€” 7 โ€” 7 โ€” 7 โ€” 111

BS (Back Space) โ€” 8 โ€” 10 โ€” 8 โ€” 1000

HT (Horizontal Tab) โ€” 9 โ€” 11 โ€” 9 โ€” 1001

LF (Line Feed) โ€” 10 โ€” 12 โ€” 0A โ€” 1010

VT (Vertical Tab) โ€” 11 โ€” 13 โ€” 0B โ€” 1011

FF (Form Feed) โ€” 12 โ€” 14 โ€” 0C โ€” 1100

CR (Carriage Return) โ€” 13 โ€” 15 โ€” 0D โ€” 1101

SO (Shift Out / X-On) โ€” 14 โ€” 16 โ€” 0E โ€” 1110

SI (Shift In / X-Off) โ€” 15 โ€” 17 โ€” 0F โ€” 1111

DLE (Data Line Escape) โ€” 16 โ€” 20 โ€” 10 โ€” 10000

DC1 (Device Control 1 / oft. XON) โ€” 17 โ€” 21 โ€” 11 โ€” 10001

DC2 (Device Control 2) โ€” 18 โ€” 22 โ€” 12 โ€” 10010

DC3 (Device Control 3 / oft. XOFF) โ€” 19 โ€” 23 โ€” 13 โ€” 10011

DC4 (Device Control 4) โ€” 20 โ€” 24 โ€” 14 โ€” 10100

NAK (Negative Acknowledgement) โ€” 21 โ€” 25 โ€” 15 โ€” 10101

SYN (Synchronous Idle) โ€” 22 โ€” 26 โ€” 16 โ€” 10110

ETB (End of Transmit Block) โ€” 23 โ€” 27 โ€” 17 โ€” 10111

CAN (Cancel) โ€” 24 โ€” 30 โ€” 18 โ€” 11000

EM (End of Medium) โ€” 25 โ€” 31 โ€” 19 โ€” 11001

SUB (Substitute) โ€” 26 โ€” 32 โ€” 1A โ€” 11010

ESC (Escape) โ€” 27 โ€” 33 โ€” 1B โ€” 11011

FS (File Separator) โ€” 28 โ€” 34 โ€” 1C โ€” 11100

GS (Group Separator) โ€” 29 โ€” 35 โ€” 1D โ€” 11101

RS (Record Separator) โ€” 30 โ€” 36 โ€” 1E โ€” 11110

US (Unit Separator) โ€” 31 โ€” 37 โ€” 1F โ€” 11111

(Space) โ€” 32 โ€” 40 โ€” 20 โ€” 100000

! โ€” 33 โ€” 41 โ€” 21 โ€” 100001

" โ€” 34 โ€” 42 โ€” 22 โ€” 100010

# โ€” 35 โ€” 43 โ€” 23 โ€” 100011

$ โ€” 36 โ€” 44 โ€” 24 โ€” 100100

% โ€” 37 โ€” 45 โ€” 25 โ€” 100101

& โ€” 38 โ€” 46 โ€” 26 โ€” 100110

' โ€” 39 โ€” 47 โ€” 27 โ€” 100111

( โ€” 40 โ€” 50 โ€” 28 โ€” 101000

) โ€” 41 โ€” 51 โ€” 29 โ€” 101001

* โ€” 42 โ€” 52 โ€” 2A โ€” 101010

+ โ€” 43 โ€” 53 โ€” 2B โ€” 101011

, โ€” 44 โ€” 54 โ€” 2C โ€” 101100

- โ€” 45 โ€” 55 โ€” 2D โ€” 101101

. โ€” 46 โ€” 56 โ€” 2E โ€” 101110

/ โ€” 47 โ€” 57 โ€” 2F โ€” 101111

0 โ€” 48 โ€” 60 โ€” 30 โ€” 110000

1 โ€” 49 โ€” 61 โ€” 31 โ€” 110001

2 โ€” 50 โ€” 62 โ€” 32 โ€” 110010

3 โ€” 51 โ€” 63 โ€” 33 โ€” 110011

4 โ€” 52 โ€” 64 โ€” 34 โ€” 110100

5 โ€” 53 โ€” 65 โ€” 35 โ€” 110101

6 โ€” 54 โ€” 66 โ€” 36 โ€” 110110

7 โ€” 55 โ€” 67 โ€” 37 โ€” 110111

8 โ€” 56 โ€” 70 โ€” 38 โ€” 111000

9 โ€” 57 โ€” 71 โ€” 39 โ€” 111001

: โ€” 58 โ€” 72 โ€” 3A โ€” 111010

; โ€” 59 โ€” 73 โ€” 3B โ€” 111011

< โ€” 60 โ€” 74 โ€” 3C โ€” 111100

= โ€” 61 โ€” 75 โ€” 3D โ€” 111101

> โ€” 62 โ€” 76 โ€” 3E โ€” 111110

? โ€” 63 โ€” 77 โ€” 3F โ€” 111111

@ โ€” 64 โ€” 100 โ€” 40 โ€” 1000000

A โ€” 65 โ€” 101 โ€” 41 โ€” 1000001

B โ€” 66 โ€” 102 โ€” 42 โ€” 1000010

C โ€” 67 โ€” 103 โ€” 43 โ€” 1000011

D โ€” 68 โ€” 104 โ€” 44 โ€” 1000100

E โ€” 69 โ€” 105 โ€” 45 โ€” 1000101

F โ€” 70 โ€” 106 โ€” 46 โ€” 1000110

G โ€” 71 โ€” 107 โ€” 47 โ€” 1000111

H โ€” 72 โ€” 110 โ€” 48 โ€” 1001000

I โ€” 73 โ€” 111 โ€” 49 โ€” 1001001

J โ€” 74 โ€” 112 โ€” 4A โ€” 1001010

K โ€” 75 โ€” 113 โ€” 4B โ€” 1001011

L โ€” 76 โ€” 114 โ€” 4C โ€” 1001100

M โ€” 77 โ€” 115 โ€” 4D โ€” 1001101

N โ€” 78 โ€” 116 โ€” 4E โ€” 1001110

O โ€” 79 โ€” 117 โ€” 4F โ€” 1001111

P โ€” 80 โ€” 120 โ€” 50 โ€” 1010000

Q โ€” 81 โ€” 121 โ€” 51 โ€” 1010001

R โ€” 82 โ€” 122 โ€” 52 โ€” 1010010

S โ€” 83 โ€” 123 โ€” 53 โ€” 1010011

T โ€” 84 โ€” 124 โ€” 54 โ€” 1010100

U โ€” 85 โ€” 125 โ€” 55 โ€” 1010101

V โ€” 86 โ€” 126 โ€” 56 โ€” 1010110

W โ€” 87 โ€” 127 โ€” 57 โ€” 1010111

X โ€” 88 โ€” 130 โ€” 58 โ€” 1011000

Y โ€” 89 โ€” 131 โ€” 59 โ€” 1011001

Z โ€” 90 โ€” 132 โ€” 5A โ€” 1011010

[ โ€” 91 โ€” 133 โ€” 5B โ€” 1011011

\ โ€” 92 โ€” 134 โ€” 5C โ€” 1011100

] โ€” 93 โ€” 135 โ€” 5D โ€” 1011101

^ โ€” 94 โ€” 136 โ€” 5E โ€” 1011110

_ โ€” 95 โ€” 137 โ€” 5F โ€” 1011111

` โ€” 96 โ€” 140 โ€” 60 โ€” 1100000

a โ€” 97 โ€” 141 โ€” 61 โ€” 1100001

b โ€” 98 โ€” 142 โ€” 62 โ€” 1100010

c โ€” 99 โ€” 143 โ€” 63 โ€” 1100011

d โ€” 100 โ€” 144 โ€” 64 โ€” 1100100

e โ€” 101 โ€” 145 โ€” 65 โ€” 1100101

f โ€” 102 โ€” 146 โ€” 66 โ€” 1100110

g โ€” 103 โ€” 147 โ€” 67 โ€” 1100111

h โ€” 104 โ€” 150 โ€” 68 โ€” 1101000

i โ€” 105 โ€” 151 โ€” 69 โ€” 1101001

j โ€” 106 โ€” 152 โ€” 6A โ€” 1101010

k โ€” 107 โ€” 153 โ€” 6B โ€” 1101011

l โ€” 108 โ€” 154 โ€” 6C โ€” 1101100

m โ€” 109 โ€” 155 โ€” 6D โ€” 1101101

n โ€” 110 โ€” 156 โ€” 6E โ€” 1101110

o โ€” 111 โ€” 157 โ€” 6F โ€” 1101111

p โ€” 112 โ€” 160 โ€” 70 โ€” 1110000

q โ€” 113 โ€” 161 โ€” 71 โ€” 1110001

r โ€” 114 โ€” 162 โ€” 72 โ€” 1110010

s โ€” 115 โ€” 163 โ€” 73 โ€” 1110011

t โ€” 116 โ€” 164 โ€” 74 โ€” 1110100

u โ€” 117 โ€” 165 โ€” 75 โ€” 1110101

v โ€” 118 โ€” 166 โ€” 76 โ€” 1110110

w โ€” 119 โ€” 167 โ€” 77 โ€” 1110111

x โ€” 120 โ€” 170 โ€” 78 โ€” 1111000

y โ€” 121 โ€” 171 โ€” 79 โ€” 1111001

z โ€” 122 โ€” 172 โ€” 7A โ€” 1111010

{ โ€” 123 โ€” 173 โ€” 7B โ€” 1111011

โ€” 124 โ€” 174 โ€” 7C โ€” 1111100

} โ€” 125 โ€” 175 โ€” 7D โ€” 1111101

~ โ€” 126 โ€” 176 โ€” 7E โ€” 1111110

(Delete) โ€” 127 โ€” 177 โ€” 7F โ€” 1111111

โ‚ฌ โ€” 128 โ€” 200 โ€” 80 โ€” 10000000

โ€” 129 โ€” 201 โ€” 81 โ€” 10000001

โ€š โ€” 130 โ€” 202 โ€” 82 โ€” 10000010

ฦ’ โ€” 131 โ€” 203 โ€” 83 โ€” 10000011

โ€ž โ€” 132 โ€” 204 โ€” 84 โ€” 10000100

โ€ฆ โ€” 133 โ€” 205 โ€” 85 โ€” 10000101

โ€  โ€” 134 โ€” 206 โ€” 86 โ€” 10000110

โ€ก โ€” 135 โ€” 207 โ€” 87 โ€” 10000111

ห† โ€” 136 โ€” 210 โ€” 88 โ€” 10001000

โ€ฐ โ€” 137 โ€” 211 โ€” 89 โ€” 10001001

ล  โ€” 138 โ€” 212 โ€” 8A โ€” 10001010

โ€น โ€” 139 โ€” 213 โ€” 8B โ€” 10001011

ล’ โ€” 140 โ€” 214 โ€” 8C โ€” 10001100

โ€” 141 โ€” 215 โ€” 8D โ€” 10001101

ลฝ โ€” 142 โ€” 216 โ€” 8E โ€” 10001110

โ€” 143 โ€” 217 โ€” 8F โ€” 10001111

โ€” 144 โ€” 220 โ€” 90 โ€” 10010000

โ€˜ โ€” 145 โ€” 221 โ€” 91 โ€” 10010001

โ€™ โ€” 146 โ€” 222 โ€” 92 โ€” 10010010

โ€œ โ€” 147 โ€” 223 โ€” 93 โ€” 10010011

โ€ โ€” 148 โ€” 224 โ€” 94 โ€” 10010100

โ€ข โ€” 149 โ€” 225 โ€” 95 โ€” 10010101

โ€“ โ€” 150 โ€” 226 โ€” 96 โ€” 10010110

โ€” โ€” 151 โ€” 227 โ€” 97 โ€” 10010111

หœ โ€” 152 โ€” 230 โ€” 98 โ€” 10011000

โ„ข โ€” 153 โ€” 231 โ€” 99 โ€” 10011001

ลก โ€” 154 โ€” 232 โ€” 9A โ€” 10011010

โ€บ โ€” 155 โ€” 233 โ€” 9B โ€” 10011011

ล“ โ€” 156 โ€” 234 โ€” 9C โ€” 10011100

โ€” 157 โ€” 235 โ€” 9D โ€” 10011101

ลพ โ€” 158 โ€” 236 โ€” 9E โ€” 10011110

ลธ โ€” 159 โ€” 237 โ€” 9F โ€” 10011111

(Non-breaking space) โ€” 160 โ€” 240 โ€” A0 โ€” 10100000

ยก โ€” 161 โ€” 241 โ€” A1 โ€” 10100001

ยข โ€” 162 โ€” 242 โ€” A2 โ€” 10100010

ยฃ โ€” 163 โ€” 243 โ€” A3 โ€” 10100011

ยค โ€” 164 โ€” 244 โ€” A4 โ€” 10100100

ยฅ โ€” 165 โ€” 245 โ€” A5 โ€” 10100101

ยฆ โ€” 166 โ€” 246 โ€” A6 โ€” 10100110

ยง โ€” 167 โ€” 247 โ€” A7 โ€” 10100111

ยจ โ€” 168 โ€” 250 โ€” A8 โ€” 10101000

ยฉ โ€” 169 โ€” 251 โ€” A9 โ€” 10101001

ยช โ€” 170 โ€” 252 โ€” AA โ€” 10101010

ยซ โ€” 171 โ€” 253 โ€” AB โ€” 10101011

ยฌ โ€” 172 โ€” 254 โ€” AC โ€” 10101100

(Soft hyphen) โ€” 173 โ€” 255 โ€” AD โ€” 10101101

ยฎ โ€” 174 โ€” 256 โ€” AE โ€” 10101110

ยฏ โ€” 175 โ€” 257 โ€” AF โ€” 10101111

ยฐ โ€” 176 โ€” 260 โ€” B0 โ€” 10110000

ยฑ โ€” 177 โ€” 261 โ€” B1 โ€” 10110001

ยฒ โ€” 178 โ€” 262 โ€” B2 โ€” 10110010

ยณ โ€” 179 โ€” 263 โ€” B3 โ€” 10110011

ยด โ€” 180 โ€” 264 โ€” B4 โ€” 10110100

ยต โ€” 181 โ€” 265 โ€” B5 โ€” 10110101

ยถ โ€” 182 โ€” 266 โ€” B6 โ€” 10110110

ยท โ€” 183 โ€” 267 โ€” B7 โ€” 10110111

ยธ โ€” 184 โ€” 270 โ€” B8 โ€” 10111000

ยน โ€” 185 โ€” 271 โ€” B9 โ€” 10111001

ยบ โ€” 186 โ€” 272 โ€” BA โ€” 10111010

ยป โ€” 187 โ€” 273 โ€” BB โ€” 10111011

ยผ โ€” 188 โ€” 274 โ€” BC โ€” 10111100

ยฝ โ€” 189 โ€” 275 โ€” BD โ€” 10111101

ยพ โ€” 190 โ€” 276 โ€” BE โ€” 10111110

ยฟ โ€” 191 โ€” 277 โ€” BF โ€” 10111111

ร€ โ€” 192 โ€” 300 โ€” C0 โ€” 11000000

ร โ€” 193 โ€” 301 โ€” C1 โ€” 11000001

ร‚ โ€” 194 โ€” 302 โ€” C2 โ€” 11000010

รƒ โ€” 195 โ€” 303 โ€” C3 โ€” 11000011

ร„ โ€” 196 โ€” 304 โ€” C4 โ€” 11000100

ร… โ€” 197 โ€” 305 โ€” C5 โ€” 11000101

ร† โ€” 198 โ€” 306 โ€” C6 โ€” 11000110

ร‡ โ€” 199 โ€” 307 โ€” C7 โ€” 11000111

รˆ โ€” 200 โ€” 310 โ€” C8 โ€” 11001000

ร‰ โ€” 201 โ€” 311 โ€” C9 โ€” 11001001

รŠ โ€” 202 โ€” 312 โ€” CA โ€” 11001010

ร‹ โ€” 203 โ€” 313 โ€” CB โ€” 11001011

รŒ โ€” 204 โ€” 314 โ€” CC โ€” 11001100

ร โ€” 205 โ€” 315 โ€” CD โ€” 11001101

รŽ โ€” 206 โ€” 316 โ€” CE โ€” 11001110

ร โ€” 207 โ€” 317 โ€” CF โ€” 11001111

ร โ€” 208 โ€” 320 โ€” D0 โ€” 11010000

ร‘ โ€” 209 โ€” 321 โ€” D1 โ€” 11010001

ร’ โ€” 210 โ€” 322 โ€” D2 โ€” 11010010

ร“ โ€” 211 โ€” 323 โ€” D3 โ€” 11010011

ร” โ€” 212 โ€” 324 โ€” D4 โ€” 11010100

ร• โ€” 213 โ€” 325 โ€” D5 โ€” 11010101

ร– โ€” 214 โ€” 326 โ€” D6 โ€” 11010110

ร— โ€” 215 โ€” 327 โ€” D7 โ€” 11010111

ร˜ โ€” 216 โ€” 330 โ€” D8 โ€” 11011000

ร™ โ€” 217 โ€” 331 โ€” D9 โ€” 11011001

รš โ€” 218 โ€” 332 โ€” DA โ€” 11011010

ร› โ€” 219 โ€” 333 โ€” DB โ€” 11011011

รœ โ€” 220 โ€” 334 โ€” DC โ€” 11011100

ร โ€” 221 โ€” 335 โ€” DD โ€” 11011101

รž โ€” 222 โ€” 336 โ€” DE โ€” 11011110

รŸ โ€” 223 โ€” 337 โ€” DF โ€” 11011111

ร  โ€” 224 โ€” 340 โ€” E0 โ€” 11100000

รก โ€” 225 โ€” 341 โ€” E1 โ€” 11100001

รข โ€” 226 โ€” 342 โ€” E2 โ€” 11100010

รฃ โ€” 227 โ€” 343 โ€” E3 โ€” 11100011

รค โ€” 228 โ€” 344 โ€” E4 โ€” 11100100

รฅ โ€” 229 โ€” 345 โ€” E5 โ€” 11100101

รฆ โ€” 230 โ€” 346 โ€” E6 โ€” 11100110

รง โ€” 231 โ€” 347 โ€” E7 โ€” 11100111

รจ โ€” 232 โ€” 350 โ€” E8 โ€” 11101000

รฉ โ€” 233 โ€” 351 โ€” E9 โ€” 11101001

รช โ€” 234 โ€” 352 โ€” EA โ€” 11101010

รซ โ€” 235 โ€” 353 โ€” EB โ€” 11101011

รฌ โ€” 236 โ€” 354 โ€” EC โ€” 11101100

รญ โ€” 237 โ€” 355 โ€” ED โ€” 11101101

รฎ โ€” 238 โ€” 356 โ€” EE โ€” 11101110

รฏ โ€” 239 โ€” 357 โ€” EF โ€” 11101111

รฐ โ€” 240 โ€” 360 โ€” F0 โ€” 11110000

รฑ โ€” 241 โ€” 361 โ€” F1 โ€” 11110001

รฒ โ€” 242 โ€” 362 โ€” F2 โ€” 11110010

รณ โ€” 243 โ€” 363 โ€” F3 โ€” 11110011

รด โ€” 244 โ€” 364 โ€” F4 โ€” 11110100

รต โ€” 245 โ€” 365 โ€” F5 โ€” 11110101

รถ โ€” 246 โ€” 366 โ€” F6 โ€” 11110110

รท โ€” 247 โ€” 367 โ€” F7 โ€” 11110111

รธ โ€” 248 โ€” 370 โ€” F8 โ€” 11111000

รน โ€” 249 โ€” 371 โ€” F9 โ€” 11111001

รบ โ€” 250 โ€” 372 โ€” FA โ€” 11111010

รป โ€” 251 โ€” 373 โ€” FB โ€” 11111011

รผ โ€” 252 โ€” 374 โ€” FC โ€” 11111100

รฝ โ€” 253 โ€” 375 โ€” FD โ€” 11111101

รพ โ€” 254 โ€” 376 โ€” FE โ€” 11111110

รฟ โ€” 255 โ€” 377 โ€” FF โ€” 11111111